Parcs éoliens
Autriche
LocalisationLocalisation | MachinesMachines | CapacitéLeistung | Prod. AnnuelleProd. Annuelle | |
---|---|---|---|---|
Dürnkrut I | 5 | 10,25 MW | 23,8 Mio. kWh | |
Dürnkrut II | 4 | 12,75 MW | 29,6 Mio. kWh | |
Hipples II | 2 | 4 MW | 11,3 Mio. kWh | |
Kreuzstetten I | 10 | 20 MW | 50,4 Mio. kWh | |
Kreuzstetten II | 2 | 4 MW | 9,5 Mio. kWh | |
Kreuzstetten III | 1 | 2 MW | 4,9 Mio. kWh | |
Kreuzstetten IV | 7 | 22,4 MW | 65,9 Mio. kWh | |
Poysdorf-Wilfersdorf I | 9 | 18 MW | 44,3 Mio. kWh | |
Poysdorf-Wilfersdorf II | 5 | 10 MW | 23,9 Mio. kWh | |
Poysdorf-Wilfersdorf III | 8 | 25,6 MW | 70,3 Mio. kWh | |
Poysdorf-Wilfersdorf V | 4 | 16,8 MW | 46,7 Mio. kWh | |
Rannersdorf I | 4 | 8 MW | 18,4 Mio. kWh | |
GHW Rannersdorf II | 6 | 19,02 MW | 48 Mio. kWh | |
Simonsfeld I | 2 | 1,2 MW | 2,1 Mio. kWh | |
Simonsfeld II | 3 | 9,6 MW | 27,5 Mio. kWh | |
Steiglberg | 1 | 2 MW | 3,3 Mio. kWh | |
Steinberg-Prinzendorf II | 6 | 12 MW | 32 Mio. kWh | |
Steinberg-Prinzendorf III | 10 | 40,8 MW | 110 Mio. kWh | |
Total | 89 | 238,1 MW | 629,2 Mio kWh |
Parc éoliens
en Bulgarie
LocalisationLocalisation | MachinesMachines | CapacitéLeistung | Prod. AnnuelleProd. Annuelle | |
---|---|---|---|---|
Neykovo | 2 | 4 MW | 10,8 Mio. kWh | |
Total | 2 | 4 MW | 10,8 Mio kWh |