Naše veterné elektrárne v
Rakúsko
| UmiestnenieUmiestnenie | InvestícieInvestície | Menovitá KapacitaLeistung | Ročná produkciaJahresprod. | |
|---|---|---|---|---|
| Dürnkrut I | 5 | 10,25 MW | 25,3 Mio. kWh | |
| Dürnkrut II | 4 | 12,75 MW | 32,3 Mio. kWh | |
| Dürnkrut III | 3 | 17,1 MW | 49,6 Mio. kWh | |
| Hipples II | 2 | 4 MW | 11,3 Mio. kWh | |
| Kreuzstetten I | 10 | 20 MW | 52 Mio. kWh | |
| Kreuzstetten II | 2 | 4 MW | 10,4 Mio. kWh | |
| Kreuzstetten III | 1 | 2 MW | 5,2 Mio. kWh | |
| Kreuzstetten IV | 7 | 22,2 MW | 62,4 Mio. kWh | |
| Poysdorf-Wilfersdorf I | 8 | 16 MW | 40,9 Mio. kWh | |
| Poysdorf-Wilfersdorf II | 5 | 10 MW | 25,8 Mio. kWh | |
| Poysdorf-Wilfersdorf III | 8 | 25,6 MW | 68,5 Mio. kWh | |
| Poysdorf-Wilfersdorf V | 4 | 16,8 MW | 46,7 Mio. kWh | |
| Wilfersdorf | 3 | 18,4 MW | 41,8 Mio. kWh | |
| Rannersdorf I | 4 | 8 MW | 17,9 Mio. kWh | |
| GHW Rannersdorf II | 6 | 19,02 MW | 48 Mio. kWh | |
| Simonsfeld I | 2 | 1,2 MW | 2,1 Mio. kWh | |
| Simonsfeld II | 3 | 9,51 MW | 27,5 Mio. kWh | |
| Steiglberg | 1 | 2 MW | 3,3 Mio. kWh | |
| Steinberg-Prinzendorf II | 6 | 12 MW | 31,5 Mio. kWh | |
| Steinberg-Prinzendorf III | 10 | 40,8 MW | 109,3 Mio. kWh | |
| Spolu | 75 | 180,5 MW | 485,3 Mio kWh |
Naša veterná farma v
Bulharsko
| UmiestnenieUmiestnenie | InvestícieInvestície | Menovitá KapacitaLeistung | Ročná produkciaJahresprod. | |
|---|---|---|---|---|
| Neykovo | 2 | 4 MW | 10,8 Mio. kWh | |
| Spolu | 2 | 4 MW | 10,8 Mio kWh |